LEI-Statistik für Österreich
49.690 Unternehmen und Organisationen mit Sitz in Österreich haben einen LEI erhalten. 31.376 davon sind aktiv (63 %), 12.249 sind abgelaufen, weil die jährliche Verlängerung ausblieb.
3.922 österreichische Unternehmen und Organisationen haben in den zwölf Monaten bis zum 13. November 2026 erstmals einen LEI erhalten.
- 49.690Vergebene LEI
- 31.376Aktive LEI
- 12.249Abgelaufene LEI
- 3.922Neu in den letzten 12 Monaten
LEI-Erstregistrierungen pro Jahr
| Jahr | LEI | |
|---|---|---|
| 2015 | 824 | |
| 2016 | 454 | |
| 2017 | 11.561 | |
| 2018 | 6.069 | |
| 2019 | 2.587 | |
| 2020 | 2.865 | |
| 2021 | 3.175 | |
| 2022 | 3.011 | |
| 2023 | 2.927 | |
| 2024 | 3.180 | |
| 2025 | 3.634 | |
| 2026* | 3.187 |
* 2026 ist bis zum 13. November 2026 erfasst.
Die häufigsten Rechtsformen
| Rechtsform | LEI | Aktiv |
|---|---|---|
| Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 30.265 | 66 % |
| Kommanditgesellschaft | 3.220 | 64 % |
| Einzelunternehmer | 3.086 | 55 % |
| Privatstiftung | 1.946 | 73 % |
| Verein | 1.780 | 61 % |
| Offene Gesellschaft | 1.463 | 51 % |
| Körperschaft öffentlichen Rechts | 1.077 | 62 % |
| Aktiengesellschaft | 727 | 69 % |
| Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft | 631 | 59 % |
| Gemeinnützige Stiftung | 119 | 87 % |
| Gesellschaft des bürgerlichen Rechts | 119 | 49 % |
| Flexible Kapitalgesellschaft | 91 | 98 % |
| Sonstige und nicht gelistete Rechtsformen | 4.969 | 50 % |
LEI-Vergabestellen
Die LEI-Vergabestelle (LOU) führt den Datensatz. Die Tabelle zählt aktive LEI; ein LEI kann zu einer anderen Vergabestelle übertragen werden.
| LEI-Vergabestelle | Aktiv | Anteil |
|---|---|---|
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 18.774 | 60 % |
| Ubisecure Oy | 8.108 | 26 % |
| Bundesanzeiger Verlag GmbH | 2.394 | 7,6 % |
| EQS Group GmbH | 1.167 | 3,7 % |
| GS1 | 454 | 1,4 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 229 | 0,7 % |
| Nasdaq CSD SE | 122 | 0,4 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 94 | 0,3 % |
Kategorie der Rechtseinheit
| Kategorie der Rechtseinheit | LEI | Anteil |
|---|---|---|
| Fonds | 3.508 | 7,1 % |
| Einzelunternehmen | 3.100 | 6,2 % |
| Niederlassung | 38 | 0,1 % |
Über die Daten
Die Zahlen stammen aus der GLEIF Golden Copy vom 13. November 2026, die GLEIF unter einer CC0-Lizenz veröffentlicht. Unternehmen und Organisationen werden nach dem Land ihrer Rechtsanschrift gezählt. Aktiv bedeutet, dass der Registrierungsstatus ISSUED ist; abgelaufen bedeutet, dass die jährliche Verlängerung überfällig ist. „Neu in den letzten 12 Monaten“ zählt Erstregistrierungen seit dem 13. November 2025.
Weltweit haben 3.493.728 Unternehmen und Organisationen einen LEI, davon sind 2.004.417 aktiv.
- GLEIF Golden Copy, veröffentlicht am 13. November 2026 (CC0). Unternehmen und Organisationen werden nach dem Land ihrer Rechtsanschrift gezählt.
Ein Unternehmen oder eine Organisation kann nur einen LEI haben. Prüfen, ob bereits einer besteht
LEI beantragen